Great Place To Work®, la autoridad global en cultura laboral, se complace en anunciar la publicación de la 6ta edición de su reconocimiento a los Mejores CEOs. Este año, se evaluaron a los líderes más destacados en términos de confianza y satisfacción de los colaboradores en sus organizaciones.
Para determinar este listado se tomó en cuenta, además de los indicadores de confianza de la encuesta Trust Index™, el Indicador del Nivel de Confianza que tienen los colaboradores respecto a la Alta Dirección.
El Índice de Confianza que experimentan los colaboradores de las organizaciones encabezadas por estos líderes se ubica en un 90% de favorabilidad. Este reconocimiento brinda una ventaja competitiva a las empresas participantes, impulsando su reconocimiento y fortaleciendo su credibilidad.
El reconocimiento de Great Place To Work® se basa en su extenso repertorio de datos sobre la cultura laboral y la participación de los empleados a través de su encuesta de ambiente laboral Trust Index™, demostrando que el reconocimiento hace que los empleados sientan que las promociones son justas, estimula la innovación y el esfuerzo adicional.
Estos líderes empresariales han demostrado su compromiso con la creación de un entorno laboral positivo, inclusivo y motivador, lo que ha llevado al éxito de sus organizaciones.
Este promedio se compone gracias a los resultados en cada una de las 5 dimensiones que constituyen la confianza en las organizaciones:
- Credibilidad: 90%
- Respeto: 89%
- Imparcialidad: 89%
- Orgullo: 93%
- Compañerismo: 92%
De las organizaciones encabezadas por dichos líderes, 93% de los colaboradores en promedio, desean trabajar en sus organizaciones por largo tiempo, y el mismo porcentaje recomendaría mucho su organización a familiares y amigos.
El 94% de los colaboradores opinan que estas organizaciones son excelentes lugares donde trabajar, y el 96% de los colaboradores de las organizaciones sienten un gran orgullo por los logros que han realizado.
Dentro de las fortalezas destaca la equidad como el aspecto mejor evaluado, ya que el 95% de los colaboradores afirma que gente es tratada justamente. Asimismo, el 95% considera que sus CEOs manejan las organizaciones de manera honesta y ética, pues esto representa los valores.
A pesar de los buenos resultados, aún existen desafíos, pues existe un 77% de favorabilidad en las opiniones de los colaboradores al cuestionarles si los jefes involucran a la gente en decisiones, un 79% tiene una percepción de favoritismo con relación a la imparcialidad, 81% percibe que los ascensos no se dan a quien lo merece y el 83% percibe grilla entre las personas.
A medida que avanzamos hacia un futuro laboral cada vez más competitivo y globalizado, la importancia de la cultura laboral y el liderazgo efectivo se vuelve aún más crucial. Great Place To Work®, espera seguir siendo un socio confiable para las organizaciones que buscan mejorar su cultura laboral y su éxito empresarial.
Estos son los 100 mejores CEOs de México en 2023 de acuerdo a Great Place To Work®
Posición | Empresa | NOMBRE DEL CEO |
1 | 3M MÉXICO | Fernanda Guarro |
2 | Accenture | Jorge Castilla |
3 | ACH Foods México | Mario Alonso Vazquez Gaytán |
4 | AFIServicios | David Gomez Arnau |
5 | AHKIMPECH | Luis Fernando Bolívar Guízar |
6 | Alsuper | Juan Carlos Mares Gutiérrez |
7 | Altimetrik México | Omar Arana Bañuelos |
8 | Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados | Claudia Esteves Cano |
9 | AstraZeneca | Julio Alberto Ordaz |
10 | AT&T | Mónica Aspe |
11 | Banco Base | Julio Escandón |
12 | BASF Mexicana Sitio Puebla | Andrés José Monroy Trujillo |
13 | BEPENSA | Ing. José María Casares Cámara |
14 | Bluetab an IBM Company | Oscar Hernández |
15 | BTG Consultores de Riesgo | Fernando De La Torre |
16 | BULKMATIC DE MÉXICO | Alejandro Doria López |
17 | Cabalo | Miguel González Jancovic |
18 | Central Media | Enrique Culebro Karam |
19 | Cetelem | Stéphane Halys |
20 | Cisco | Isidro Quintana |
21 | Consorcio ARA | Germán Ahumada Russek |
22 | Corporativo Lumston | Saúl Zugasti Franco |
23 | Cotemar | Alejandro Villarreal Martínez |
24 | Cyberpuerta | Andreas Schenk |
25 | Data Warden | Jesús Navarro |
26 | Definity First | Freddy Castro |
27 | Dell Technologies | Juan Francisco Aguilar |
28 | Deloitte | Francisco Pérez Cisneros |
29 | DHL Express México | Antonio Arranz |
30 | DHL Supply Chain | Agustín Croche |
31 | Diestra Hoteles | Lic. Jorge Paoli Díaz |
32 | Divelement | Eddie Hudson |
33 | dmX | Juan Eugenio Clariond Lozano |
34 | Duracell México | Daniel Sierra |
35 | E-Core | Marcio Silveira |
36 | Engen Capital | Juan Pablo Loperena Peon |
37 | Epam | Jaime Alberto Aldana Ramírez |
38 | Equality | Jesús Salvador Cansino Mier |
39 | Equinix | Amet Novillo |
40 | FedEx Express México | Jorge Torres |
41 | FIDEX Agente de Seguros y Fianzas | Pablo Hernández |
42 | Financiera Trínitas | Jorge Olvera |
43 | Fwd Logística | César Enrique Cardenas Rodríguez |
44 | Galderma | Corrado De Gennaro |
45 | Gape Business Group | Olegario García Márquez |
46 | Gentera | Enrique Majós |
47 | Grupo Calimax | Sergio Borrayo González |
48 | Grupo Inverforx | Luis Alberto Pérez Zamorano |
49 | Grupo IPS México | Dr. Jaime Domingo López Buitrón |
50 | Grupo México Complejo Metalúrgico Sonora | Francisco Xavier García de Quevedo Y Topete |
51 | Grupo Nach | Jonathan Robles Juárez |
52 | Grupo Prom | José Alfredo Hernández Ortega |
53 | Grupo Ruba | Jesús Sandoval Armenta |
54 | Grupo S-Mart | Laura Muñoz Delgado |
55 | Grupo Vidanta | Lic. José Alonso López |
56 | Grupo Xcaret | Arq. Miguel Quintana Pali |
57 | Henco Global | Simon Cohen Shamosh |
58 | Hilti Mexicana | Eduardo Oscar Silva Beattie |
59 | HR Ratings | Pedro Latapí |
60 | Human Group | Miguel Ángel Romano |
61 | IMPE Chihuahua | Juan Antonio González Villaseñor |
62 | Infonavit | Carlos Martínez Velázquez |
63 | Ingram Micro | Luis Ferez |
64 | Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal | Abel Ceron San Nicolás |
65 | Interprotección | Juan Ignacio Casanueva |
66 | Karcher | S/N |
67 | Kekén | Claudio Freixes |
68 | Lightech | Paula Roldan |
69 | Magna Cosma México | Sandro Passadera |
70 | Mattel de México | Gabriel Galvan |
71 | Medtronic México Planta El Lago | Marvin Mañon |
72 | México Tower Partners | José Enrique Sola Estévez |
73 | Monex Grupo Financiero | Mauricio Naranjo |
74 | MPA | Simon Hanna |
75 | Nepanoa | Alberto Villareal Garza |
76 | Novo Nordisk México | Valney Suzuki |
77 | Paquetexpress | Jesús Manuel Velázquez Cruz |
78 | Plus Industrial | Juan Martín Morfín Vázquez |
79 | Poder Judicial del Estado de México | Magistrado Doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar |
80 | Polaris | Víctor Hugo Estrada Diaz |
81 | Polaris Sales México | Fausto Alejandro Lopez Briseño |
82 | Posadas | José Carlos Azcárraga |
83 | Premium Restaurant Brands (KFC México) | Elías Alfonso Ramirez Zacarias |
84 | RD-ITS | Gonzalo Palacio Acha |
85 | Regional | Manuel Gerardo Rivero Zambrano |
86 | San Gaspar Promociones | Salvador Quiroz Ramos. |
87 | SAP México | Angela Gómez |
88 | Schneider Electric México | Jesús Carmona |
89 | Scotia Casa de Bolsa | Adrián Otero |
90 | Scotiabank | Adrián Otero |
91 | Sempra Infraestructura | Tania Ortiz |
92 | SOLIN PACKAGING & LOGISTIC | Francisco Guzmán |
93 | STEREN | LEON SHTEREMBERG |
94 | TE Connectivity Automotriz Empalme | Terrence Curtin |
95 | Usana México | KAREM SANCHEZ |
96 | Vibrantz Erachem México | Moises Narvaez Benitez |
97 | Volvo Financial Services | Eddie Rodriguez |
98 | World Express Cargo de México | Rogelio Hernández Berezaluce |
99 | ZOETIS MÉXICO | Johannes Martinus Anthonius Van Eerd |
100 | Zurich México | Marc Martínez Selma |
Puedes leer también
https://www.liderempresarial.com/great-place-to-work-reconoce-a-los-mejores-ceos-2023/